CS2玩家的皮肤是展示风格和状态的好方法。他们在游戏中形成了整个文化,那里有自己的趋势和规则。每个月都会发生一些变化:出现新病例,释放出意外的皮肤,旧物品突然变得稀缺。元人尤其受到阀门,大型交易者的行动以及社交网络的炒作的最新影响。让我们弄清楚当前的焦点是什么,哪些皮肤目前是玩家和收藏家的焦点。
AWP | printstream
在2025年3月的游戏中添加了AWP | PrintStream是一项明显的投资。这是一个受欢迎的系列中的秘密皮肤,因此对其的需求将不断超过供应,从而提高了价格。皮肤是发烧CS2病例;其价格从31美元到600美元不等,具体取决于磨损程度和Stattrak的存在。
M4A1-S | Vaporwave
M4A1-S | Vaporwave具有针对此类武器的独特配色方案,具有白色背景和详细的图案:刻在外壳的轮廓中,并与明亮的紫色花卉图案结合在一起。该皮肤于2024年与画廊案。它的价格从41美元到305美元不等,具体取决于AI和Frag Counter支持的磨损程度。
参见:用Soulstone幸存者的新损坏的皮肤支持者包,拥抱空白!
AK-47 |遗产
这是皮肤千瓦案已经是CS2最昂贵的皮肤列表中的最高位置之一。不寻常的花卉图案,带有蓝色,白色和金色的花卉图案使AK-47 |自从大部分时间发行以来,其遗产无疑是可以识别的,而且其价格一直在稳步增长。现在,这种皮肤的成本从47美元到500美元不等,具体取决于浮子价值。此外,该皮肤还支持Stattrak。
M4A1-S |平流层
M4A1-S |平流层是一种具有分类稀有性的皮肤,即使浮子值低,也看起来很令人印象深刻。此外,皮肤属于上升收集,这意味着它与特定情况无关。由于只能从每周的护理包下降中获得,因此市场上的副本数量很慢。皮肤在2025年的游戏中发布,不支持Stattrak,其价格从16美元到180美元不等。真正不寻常的皮肤。
AWP |绿色能源
北方收藏的这种皮肤可能有望与上一张相同的原因。 AWP |绿色能量是分类的稀有性,不会从特定情况下掉落,并以动态的几何图案进行装饰。此外,将来,如果从上升和北方收集的阳光下有可用的皮肤,这些皮肤的成本可能会开始上升。就像以前的皮肤一样,绿色能源不支持Stattrak,费用约为30美元至130美元。
M4A1-S |蓝色磷光器
不仅是新项目流行。旧病例的皮肤在社区和市场上也受到高度重视。例如,M4A1-S | 2020年发行的Blue Phosphor的价格一直在稳步上涨。在2025年4月至7月,由于元变化的变化,这种增长尤其明显,这使该武器更加受欢迎。这种皮肤仅在工厂新的和最少的磨损质量中可用,不支持Stattrak,而且价格高达800美元。
M4A1-S |热棒
M4A1-S的价格|最近,热棒逐渐增加,出于与上一个相同的原因:尽管这种皮肤在2015年添加到游戏中,但至今仍很受欢迎。这是由于几个因素的结合而引起的:红色金属的身体本身并与各种贴纸结合使用,皮肤是流行系列的一部分,M4A1-S的一部分,M4A1-S在许多游戏情况下找到了应用。像以前的皮肤一样,它仅在工厂新的和最少的磨损质量中可用,不支持Stattrak,而且价格高达2300美元。
结论
CS2 Skins行业不仅是视觉化妆品,而且是一个充满活力的受众,趋势和自身逻辑的成熟市场。今天,重点是最近发布的病例和旧的但稀有的皮肤,这些皮肤出乎意料地重新融入了时尚。影响者的影响,从和游戏中的事件 - 所有这些都会影响需求和价格。为了不错过有盈利销售或购买的机会,重要的是要密切关注现在的趋势。对于真正的收藏家和交易者来说,这是回顾您的库存,也许押注下一个趋势的好时机。
