塔防游戏并不是什么新鲜事,因为它们已经存在多年了。然而,该类型中的每一款著名游戏都增加了新的东西这会激励玩家尝试一下。 Roblox 游戏《厕所塔防》也是如此。
游戏的主要思想是使用各种单位来防御厕所的攻击。单位的范围从基本的到神话和神性的,稀有单位的成本比普通单位要高。本文旨在将每个厕所塔防单位的数值汇总到一个地方,以方便玩家使用。
厕所塔防中每个基本单位的价值
下表突出显示了每个基本单元的价值和需求厕所塔防。
| 单元 | 价值 | 要求 |
| 厕所单元 | 25 | 1 |
| 钻工 | 5 | 1 |
| 女摄影师 | 1 | 1 |
| 议长 | 3,000 | 3 |
厕所塔防中每个不常见单位的价值
接下来,下表列出了 TTD 中所有不常见单位的值。
| 单元 | 价值 | 要求 |
| 汽车音箱 | 0 | 0 |
| 摄影师 | 0 | 0 |
| 可怕的演讲者 | 30 | 1 |
| 鬼祟的发言人 | 10 | 2 |
| 大心演讲者 | 1 | 1 |
| 幸运演讲者 | 1 | 1 |
| 烟火摄影师 | 3 | 1 |
| 铅笔人 | 5 | 2 |
| 精致钻工 | 5 | 1 |
| 捣蛋摄影师 | 2 | 1 |
每个稀有单位的 TTD 价值
现在,是时候强调每个稀有单位的价值和需求了。
| 单元 | 价值 | 要求 |
| 周一电视 | 1 | 1 |
| 扬声器直升机 | 1 | 1 |
| 大演讲者 | 1 | 1 |
| 怪物演说者 | 40 | 1 |
| 棕色西装摄影师 | 1 | 1 |
| 土耳其议长 | 30 | 3 |
| 烟花摄影师 | 5 | 3 |
| 演讲者女人的玫瑰农场 | 25 | 1 |
| 俄亥俄州摄影师 | 1 | 3 |
| 钟摆钟表员 | 3 | 1 |
| 太阳镜演讲者 | 1 | 1 |
| 枪铅笔人 | 5 | 2 |
| 升级精练钻工 | 3 | 1 |
| 演讲者竖起大拇指 | 3 | 1 |
| 糖果发射器发言人 | 200 | 1 |
每个史诗单位在厕所塔防中的价值
TTD 有一些粉丝最喜欢的史诗单位,下表列出了它们的所有值。
| 单元 | 价值 | 要求 |
| 分层钻工 | 10 | 3 |
| 无头演说者 | 50 | 3 |
| 猫厕所 | 80 | 3 |
| 大型钻工 | 3 | 1 |
| 日历发言人 | 200 | 4 |
| 铅笔机甲 | 20 | 3 |
| 阿尔法发言人 | 30 | 3 |
| 轨道相机 | 300 | 3 |
| 菠萝音箱 | 10 | 1 |
| 火焰喷射器厕所装置 | 30 | 3 |
| 排球发言人 | 100 | 3 |
| 冰淇淋演讲者 | 30 | 3 |
| 海滩摄影师 | 1 | 1 |
| 布谷鸟钟表人 | 5 | 3 |
| 微波炉人 | 1 | 3 |
| 复活节发言人 | 1 | 1 |
| 蝙蝠演说者 | 1 | 1 |
| 驯鹿演讲者 | 1 | 1 |
| 土耳其摄影师 | 100 | 3 |
| 摄影直升机 | 1 | 1 |
| 摄像机攻击直升机 | 1 | 1 |
| 南瓜农夫 | 250 | 4 |
| 火箭摄影师 | 1 | 1 |
| 军医摄影师 | 1 | 1 |
| 监控摄像师 | 1 | 1 |
| 大摄影师 | 1 | 1 |
| 大电视人 | 1 | 1 |
每个传奇单位在厕所塔防中的价值
TTD 中每个传奇单位的价值和需求都让事情变得更上一层楼。
| 单元 | 价值 | 要求 |
| 升级黑手党厕所 | 90 | 3 |
| 骷髅摄影师 | 50 | 3 |
| 邪恶的电视人 | 150 | 5 |
| 下士教官 | 10 | 5 |
| 黑暗钻工 | 100 | 3 |
| 秒表摄影师 | 500 | 3 |
| 沙漏演讲者 | 1 | 1 |
| 铅笔直升机 | 200 | 3 |
| 影响者摄影师 | 350 | 2 |
| 摄影师车 | 500 | 4 |
| 海鸥摄影师 | 30 | 1 |
| 飞机厕所 | 70 | 3 |
| 救生员发言人 | 300 | 5 |
| 火箭发射器厕所装置 | 100 | 1 |
| DJ厕所 | 500 | 3 |
| 椰子摄影师 | 300 | 3 |
| 沙精灵摄影师 | 70 | 2 |
| Surver电视人 | 25 | 1 |
| 经典摄影师 | 40 | 5 |
| 时钟蜘蛛 | 30 | 3 |
| 闹钟人 | 25 | 5 |
| 喵喵叫的电视人 | 450 | 7 |
| 双刃兔人 | 20 | 1 |
| 大兔人 | 1 | 1 |
| 妖精摄影师 | 800 | 8 |
| 音箱大电视人 | 10 | 1 |
| 丘比特摄影师 | 300 | 6 |
| 矛言士 | 5 | 1 |
| 迷你枪摄影师 | 10 | 1 |
| 双蝙蝠扬声器 | 10 | 1 |
| 猎人摄影师 | 10 | 1 |
| 激光枪摄影师 | 10 | 1 |
| 弗罗斯特 DJ 扬声器 | 30 | 1 |
| 精灵摄影师 | 10 | 1 |
| 大土耳其发言人 | 200 | 3 |
| 险恶的摄影师 | 1,800 | 5 |
| 喷气背包演讲者 | 10 | 1 |
| 跳舞女发言人 | 10 | 1 |
| 泰坦发言人 | 10 | 1 |
| 黑暗议长 | 10 | 1 |
| 泰坦电视人 | 10 | 1 |
| 忍者摄影师 | 10 | 1 |
| 特务 | 10 | 1 |
| 激光摄像师车 | 10 | 1 |
| 机甲摄影师 | 10 | 1 |
每个独特单位在厕所塔防中的价值
接下来,是时候介绍厕所塔防中每个专属单位的价值和需求了。
| 单元 | 价值 | 要求 |
| 蜘蛛电视 | 10,000 | 8 |
| 相机蜘蛛 | 5 | 1 |
| 扬声器蜘蛛 | 5 | 1 |
| 工程师 | 14,000 | 9 |
| 相机维修无人机 | 700 | 5 |
| 喷气背包摄影师 | 100 | 3 |
| 泰坦摄影师 | 100 | 3 |
| 大科学家摄影师 | 150 | 9 |
| 电视女人 | 100 | 1 |
| 科学家摄影师 | 300 | 4 |
| 科学家电视人 | 200 | 3 |
| 盾牌摄影师 | 200 | 9 |
| 绿色激光摄影师 | 1,000 | 8 |
| 梅斯摄影师 | 250 | 3 |
| 扬声器维修无人机 | 2,700 | 8 |
| 幽灵摄影师 | 200 | 5 |
| 火焰喷射器摄影师 | 175 | 3 |
| DJ 演讲者 | 25 | 3 |
| 播音员摄影师 | 50 | 3 |
| DJ 电视摄影师 | 115,000 | 10 |
| 泰坦钟人 | 500 | 5 |
| 喷气背包狼牙棒摄影师 | 250 | 3 |
| 泰坦钻人 | 350 | 5 |
| 有毒升级版泰坦摄影师 | 100 | 1 |
| 看到升级版泰坦摄影师 | 5 | 1 |
| 超级升级的泰坦扬声器 | 5,000 | 7 |
| 升级版相机蜘蛛 | 200 | 5 |
| Astro 升级版泰坦摄影师 | 900 | 5 |
| 科学家机甲 | 400 | 5 |
| 钟表女 | 1,000 | 3 |
| 流光摄影师 | 600 | 3 |
| 贝雷帽摄影师 | 600 | 5 |
| Fanman | 5 | 1 |
| Large Fanman | 10 | 3 |
| Titan Fanman | 12,000 | 8 |
| 升级版大型激光摄像头 | 1,000 | 5 |
| 泰坦沙滩球人 | 1,000 | 5 |
| 疯狂的泰坦摄影师 | 2,300 | 3 |
| 汉堡电视人 | 400 | 3 |
| 热狗演说员 | 200 | 1 |
| 泰坦仙人掌人 | 90万 | 10 |
| 泰坦肉丸人 | 60,000 | 8 |
| 特警变种人厕所 | 1,500 人 | 3 |
| 剑大摄影师 | 2,000 | 5 |
| Saber变种人厕所 | 1,500 人 | 5 |
| 摄影师指挥官 | 2,000 | 3 |
| 静态扬声器 | 20 | 3 |
| 重力枪摄影师 | 100 | 5 |
| 笼中科学家钟表员 | 4,000 | 7 |
| 召唤师铅笔人 | 2,000 | 7 |
| 厕所人 | 1,600 | 6 |
| 女钻 | 3,000 | 5 |
| 泰坦打印机人 | 10,000 | 7 |
| 黑暗打印机人 | 80 | 3 |
| 打印机人 | 20 | 3 |
| 大型打印机人 | 400 | 4 |
| Astro大电视人 | 2,500 人 | 6 |
| 水池 | 40 | 4 |
| 伊姆·埃文 | 300 | 6 |
| 长芒草属 | 65,000 | 10 |
| 司马钻曼 | 3,000 | 6 |
| 非常重要的泰坦 | 2,000 | 8 |
| 贵宾摄影师 | 50 | 1 |
| 椅子 | 2,000 | 6 |
| 僵尸部落摄影师 | 2,800 | 6 |
| 扬声器 电钻 铅笔钟 电视摄影师 | 3,500 人 | 6 |
| 泰坦外星人 | 5,500 人 | 6 |
| 主宰泰坦电视人 | 2,500 人 | 6 |
| 老板厕所5.0 | 6,500 | 6 |
| 金色斯基比迪 | 3,500 人 | 6 |
| 盾牌麦克风人 | 150 | 6 |
| 微波炉人 | 50 | 6 |
| 低音麦克风人 | 200 | 6 |
| 扩音器 麦克风 人 | 200 | 6 |
| 泰坦麦克风人 | 8,000 | 6 |
| 泰坦 泰坦人 | 2,500 人 | 6 |
| 武士摄影师 | 4,000 | 6 |
| 骰子摄影师 | 5,500 人 | 6 |
每个神话单位的 TTD 价值
以下是厕所塔防中每个神话单位的价值和需求。
| 单元 | 价值 | 要求 |
| 摄影师法师 | 400 | 5 |
| 泰坦牧人发言人 | 1,100 | 5 |
| 野蛮人大电视人 | 130 | 5 |
| 秃头厕所 | 550 | 5 |
| 死神 | 500 | 5 |
| 泰坦之心人 | 800 | 5 |
| 吸血鬼摄影师 | 10,000 | 5 |
| 奶酪钻工 | 50 | 5 |
| 刺客钻工 | 400 | 5 |
| 科学家钻工 | 3,000 | 6 |
| 装甲钻兵 | 400 | 5 |
| 星落电视人 | 600 | 10 |
| 锤子铅笔人 | 8,000 | 8 |
| 铅笔人创作者 | 700 | 8 |
| 光滑的马桶 | 800 | 5 |
| 泰坦莫格曼 | 1,500 人 | 5 |
| 狙击摄影师 | 800 | 4 |
| 升级版摄影师 | 800 | 4 |
| 跨步马桶 | 300 | 5 |
| 火炬电视人 | 100 | 3 |
| 突变厕所单位 | 300 | 3 |
| 浅黄色突变厕所 | 1,000 | 6 |
| 太阳耀斑电视人 | 7,000 | 8 |
| 泰坦音箱人 | 3,500 人 | 7 |
| 太空枪摄影师 | 300 | 5 |
| 泰坦沙人 | 1,000 | 4 |
| 军事变种人厕所女孩 | 300 | 2 |
| 蜘蛛好战厕所 | 200 | 1 |
| 科学家钟表员 | 800 | 4 |
| 影子电视人 | 200 | 1 |
| 未来大钟表员 | 100 | 3 |
| 守护者钟表员 | 175 | 2 |
| 刀升级泰坦扬声器 | 300 | 5 |
| 大钟表员 | 1,500 人 | 5 |
| 梅斯摄影师 | 150 | 1 |
| 泰坦西格玛人 | 1,700 | 5 |
| 升级后的机甲摄影师 | 150 | 2 |
| 鸡蛋发射器摄影师 | 50 | 1 |
| 泰坦兔子摄影师 | 200 | 1 |
| 泰坦四叶草人 | 20,000 | 8 |
| 红色激光摄影师 | 100 | 2 |
| 治愈者电视女人 | 3,000 | 7 |
| 武士刀女发言人 | 100 | 1 |
| 霰弹枪摄影师 | 75 | 1 |
| 大型激光摄影师 | 125 | 2 |
| 大型烟花摄影师 | 3,000 | 6 |
| 险恶泰坦电视人 | 550 | 5 |
| 圣诞老人电视人 | 600 | 5 |
| 周一首席电视 | 7,000 | 8 |
| 腐败的摄影师 | 30,000 | 9 |
| 故障摄影师 | 60 | 1 |
| 升级版泰坦摄影师 | 125 | 1 |
| 泰坦电影人 | 80 | 1 |
| 升级版泰坦音箱 | 100 | 1 |
每个神圣单位在厕所塔防中的价值。
正如他们的名字一样,TTD 中的神级单位可能是游戏中价值最高的单位之一,如下所示。
| 单元 | 价值 | 要求 |
| 相机母舰 | 4,000 | 8 |
| 彩虹未来大钟表员 | 12,000 | 8 |
| 堕落的钟表员 | 17,000 | 8 |
| 爱之刃摄影师 | 3,500 人 | 8 |
| 神秘泰坦 | 3,800 | 8 |
| 寒冷的时钟家伙 | 6,500 | 8 |
| 姜饼屋 | 1,850 | 8 |
| 章鱼哥克劳斯 | 325 | 8 |
| 泰坦骰子人 | 21,000 | 8 |
| 泰坦土耳其人 | 16,000 | 8 |
| 泰坦百夫长发言人 | 2,250 人 | 8 |
| 升级版跨步厕所 | 4,000 | 8 |
| 泰坦末日语者 | 4,500 | 8 |
| 女巫摄影师 | 3,500 人 | 8 |
| 国王钻工 | 1,500 人 | 8 |
| 德里尔曼中士 | 600 | 8 |
| 首席钻工 | 60,000 | 8 |
| 永恒之钟泰坦 | 2,000 | 10 |
| 泰坦铅笔女人 | 9,500 | 10 |
| Axe 升级版泰坦音箱 | 1,000 | 10 |
| 火山泰坦 | 1,800 | 5 |
| 老板厕所 | 2,000 | 5 |
| 水巨人发言人 | 30,000 | 7 |
| 泰坦烟花人 | 12,000 | 5 |
| 首席钟表员 | 87,000 | 9 |
| 金色未来大钟表员 | 50,000 | 8 |
| 机甲兔泰坦 | 1,500 人 | 5 |
| 泰坦现世人 | 125 | 3 |
| 升级版泰坦电影人 | 600 | 5 |
每个终极单位在 Toiler 塔防中的价值
最后,下表列出了厕所塔防中所有终极单位的价值。其中一些单位的价值可以轻松超过一百万,而其闪亮的版本甚至超过一千万。
有关的:球塔防御等级列表 - 最佳单位排名(2025 年 11 月)
| 单元 | 价值 | 要求 |
| 远距泰坦 | 3,750,000 | 10 |
| 邪恶泰坦钟表员 | 不适用 | 10 |
| 冰霜泰坦发言人 | 630,000 | 10 |
| 泰坦冰川电视人 | 270,000 | 10 |
| 泰坦督军钟表员 | 50万 | 10 |
| 天使守护者 | 310,000 | 10 |
| 量子摄影师 | 50万 | 10 |
| 升级版泰坦钻龙 | 350,000 | 10 |
| 黄金代言人泰坦 | 40万 | 10 |
| 升级版泰坦钟表士 | 630,000 | 10 |
| 升级版泰坦钻工 | 100,000 | 10 |
