《Anchor Panic》中有超过 50 个角色,但其中只有 19 个是 SSR 稀有度,这使它们成为游戏中最受欢迎的单位。本指南将为您提供游戏中最佳角色的等级列表,包括他们最强大的能力。
锚恐慌的顶级角色等级列表
| 等级 | 单位 |
|---|---|
| S | 狼人、爱丽丝、莉莉拉、闪烁、燕鸥 |
| 一个 | 雷文、艾科、凌、奥利维亚 |
| 乙 | Merlot, Marceline, Lengjiao |
| C | 严,卡拉尼萨,纽卡斯尔 |
| D | 深渊、钻石、歌海娜、黎明 |
S级角色
| 单位 | 特征 |
|---|---|
| 狼蛛 | • 对直线上的敌人造成物理伤害,相当于攻击力的 214% 加 120。 • 队伍中每个后续目标的伤害都会增加 20%。 |
| 爱丽丝 | • 对前排单个敌人造成攻击力303%+180的闪电伤害。 • 每击败一个敌人,她自己的暴击伤害就会提高 10%。 |
| 她哭了 | • 恢复所有盟友的生命值,等于莉莉拉最大生命值的8%加上60。 • 对于相同元素运算符,此效果增加 40%。 |
| 闪烁 | • 对所有敌人造成量子伤害,相当于攻击力的 115% 加 60。 • 最后一击造成相当于自身最大生命值8%的额外量子伤害。 |
| 燕鸥 | • 向所有盟友发出战斗命令,使他们的量子伤害增加攻击力的 5% 再加上 30。 • 对于相同元素运算符,此效果增加 40%。 |
A级角色
| 单位 | 特征 |
|---|---|
| 乌鸦 | • 对前排单个敌人造成攻击力303%+180的物理伤害。 • 如果目标被击败,她立即获得双倍的连击点数。 |
| 回声 | • 对所有敌人造成闪电伤害,伤害值为攻击力的 110% 加 60。 • 当目标无法使用能量爆发且闪电抗性降低10%时,有35%的几率造成电禁。 |
| 凌 | • 对所有敌人造成闪电伤害,伤害值相当于攻击力的 117% 加 60。 • 最后一击会施加两层电击,持续一回合。 |
| 奥利维亚 | • 对 3×3 区域内的敌人造成火焰伤害,相当于攻击力的 186% 加 90。 • 每叠加一层战斗意志,她的能量爆发伤害就会增加4%。 |
B级角色
| 单位 | 特征 |
|---|---|
| 梅洛 | • 对所有敌人造成火焰伤害,相当于攻击力的 124% 加 60。 • 对超过 4 层燃烧的目标暴击率提高 60%。 |
| 玛瑟琳 | • 对所有敌人造成火焰伤害,相当于攻击力的 128% 加 60。 • 每击败一个敌人,能量爆发伤害就会增加 50%。 |
| Lengjiao | • 对所有敌人造成冰冻伤害,伤害值相当于攻击力的 108% 加 60。 • 当目标无法行动时,第一次攻击时有 60% 的几率造成冰冻。 |
C级角色
| 单位 | 特征 |
|---|---|
| 严 | • 对所有敌人造成物理伤害,相当于攻击力的 127% 加 60。 • 如果她的剑气层数超过3层,则每层剑气爆发伤害提高10%。 |
| 位于卡兰 | • 对后排单个敌人造成闪电伤害,伤害值相当于攻击力的 296% 加 180。 • 每击败一个敌人,她自身的能量爆发伤害就会增加 10%。 |
| 纽卡斯尔 | • 对直线上的敌人造成量子伤害,相当于攻击力的 196% 加 120。 • 如果射程内只有一个目标,能量爆发伤害增加 180。 |
D级角色
| 单位 | 特征 |
|---|---|
| 深渊 | • 对所有敌人造成冰冻伤害,伤害值相当于攻击力的 117% 加 60。 • 最后一击有35%的几率造成冰腐蚀,冰抗性降低15%。 |
| 钻石 | • 对敌方前方单个敌人造成攻击力269%+180的冰属性伤害。 • 当目标无法行动时,第一次攻击时有 60% 的几率造成冰冻。 |
| 歌海娜 | • 对 3×3 区域内的敌人造成火焰伤害,相当于攻击力的 214% 加 120。 • 每叠加一层幻焰,她会随机攻击范围内的一名敌人,造成攻击力 50% 的火焰伤害。 |
| 黎明 | • 对 3×3 区域内的敌人造成冰冻伤害,相当于攻击力的 221% 加 120。 • 对主要目标造成额外冰冻伤害,相当于攻击力的35%。 |
