经过 , 发布于 8 小时前/ 2,448 次观看
VGChartz 销售比较系列文章每月更新一次,每一篇都侧重于使用我们估计的视频游戏硬件数据进行的不同销售比较。这些图表包括 PlayStation 5、Xbox Series X|S 和 Nintendo Switch 以及旧平台之间的比较。有些文章基于我们对全球以及美国、欧洲和日本的估计。
本月度系列比较了 Xbox Series X|S 和 Xbox One 的全球销量。
Xbox Series X|S 于 2020 年 11 月推出,而 Xbox One 于 2013 年 11 月推出。这确实意味着这两款游戏机在假期期间会排队。
XSX|S 对比。 XOne 全球:
最近一个月的缺口变化:1,591,530 - XOne
过去 12 个月的差距变化:3,531,202 - XOne
总领先优势:4,855,898 - XOne
Xbox Series X|S 总销量:31,208,651
Xbox One 总销量:36,064,549
2024 年 11 月是 Xbox Series X|S 上市的第 49 个月。最近一个月,与同步推出的 Xbox Series X|S 相比,Xbox One 的差距扩大了 159 万台。
在过去 12 个月中,Xbox One 的销量比 Xbox Series X|S 多出 353 万台。 Xbox Series X|S 目前落后 Xbox One 486 万台。
Xbox Series X|S 在 49 个月内售出了 3121 万台,而 Xbox One 则售出了 3606 万台。 Xbox Series X|S 的第 49 个月是 2024 年 11 月,Xbox One 的第 49 个月是 2017 年 11 月。
Xbox One 在第 53 个月突破了 4000 万台,在第 62 个月突破了 4500 万台,在第 71 个月突破了 5000 万台。Xbox One 的总销量为 5796 万台。 Xbox Series X|S 的总销量比 Xbox One 的总销量低 2675 万台。
一个终生狂热的游戏玩家, 于 2007 年首次被引入 VGChartz。经过多年为该网站提供支持后,他于 2010 年被任命为初级分析师,并于 2012 年晋升为首席分析师,并于 2017 年接管了硬件估算工作。他扩大了对以下领域的参与范围:通过自己制作内容来进入游戏社区 YouTube 频道和抽搐频道。您可以联系作者在推特上@TrunksWD。