Forza Motorsport 2025 年的首次重大更新已经到来,带来了各种 BMW 公路车和赛车,以及新的职业和多人赛事。
Forza Motorsport 的最新更新现已在 PC 和 Xbox Series X|S 上推出。更新 16 中,Turn 10 通过庆祝 BMW BMW 开启了新的一年,两辆赛车首次亮相极限竞速系列,同时从今天(1 月 7 日)开始举办主题职业和多人活动。
新车
作为极限竞速“宝马月”的一部分,更新 16 展示了这家德国制造商历史上的各种公路车和赛车。主要亮点是令人敬畏的 2023 BMW M Hybrid V8,它在《极限竞速》中首次亮相。
值得注意的是,M Hybrid V8 标志着 BMW 自 1999 年以来首次重返耐力赛,参加 IMSA WeatherTech 跑车锦标赛 (IMSA) 和世界耐力锦标赛 (WEC)。根据 LMDh 法规,它配备了双涡轮增压 4.0 升 V8 发动机,最大功率为 670 马力,并配有电动机提供额外的动力。
具体来说,Forza Motorsport 中的 M Hybrid V8 是参加 2023 年 IMSA 锦标赛的 BMW M Team RLL 的 23 号赛车。要解锁它,您必须在代托纳国际赛道的“Race to Le Mans with BMW M”Rivals 活动中完成 15 圈,或者可以在陈列室购买。
虽然 BMW 的原型赛车可以在《Le Mans Ultimate》、《iRacing》和《Automobilista 2》等 PC 模拟游戏中进行游戏,但这是您第一次在主机赛车游戏中驾驶它。
首次亮相 Forza 系列的还有 2023 款 BMW M4 GT3,特别是由 Turner Motorsports 在 IMSA 中运营的 96 号赛车。在职业模式下完成新的 BMW 巡回赛即可解锁 BMW GT3 赛车。

除了 M Hybrid V8 之外,展厅中还添加了几辆从《极限竞速:地平线 5》和之前的《极限竞速》游戏中回归的 BMW 车型:
- 2020 方程式漂移 #91 宝马 M2
- 2010款宝马M6轿跑车
- 2009款宝马M5
- 2008款宝马M3
- 2003款宝马M5
虽然大多数此类车辆都出现在《极限竞速:地平线 5》或《极限竞速 7》中,但自 2007 年的《极限竞速 2》以来,2008 年 BMW M3 就再也没有出现在《极限竞速》游戏中。
重点汽车和 VIP 折扣
与大多数 Forza Motorsport 更新一样,可以在有限的时间内使用游戏内积分以折扣价购买一批新的 Spotlight 和 VIP 赛车。
在整个“宝马月”期间,展厅将展示五辆 Spotlight 车型,并提供 30% 的折扣,每周还会增加一辆。同时,Forza Motorsport VIP 会员可以在 4 周内享受指定车辆 15% 的折扣。

聚光车
- 1986 BMW M635CSi – 1 月 8 日至 1 月 15 日
- 2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE – 1 月 15 日至 1 月 22 日
- 2014 BMW M4 Coupe – 1月22日至1月29日
- 1999 BMW #16 BMW Motorsport V12 LMR – 1 月 29 日至 2 月 5 日
- 2008 BMW M3 – 2月5日至2月12日
贵宾折扣
- 1979 BMW #6 BMW Motorsport M1 Procar – 1 月 8 日至 2 月 12 日
- 1988 BMW M5 – 1月8日至1月15日
- 2017 BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM – 1 月 15 日至 1 月 22 日
- 2019 BMW Z4 Roadster – 1月22日至1月29日
- 1999 BMW #15 BMW Motorsport V12 LMR – 1 月 29 日至 2 月 5 日
- 2010 BMW M6 Coupe - 2月5日至2月12日
所有玩家还将免费获得 2023 款凯迪拉克 #01 凯迪拉克赛车 V-Series.R 的美孚 1 号 50 周年金色涂装,可在“我的设计”菜单中找到。
除了新车之外,更新 16 还添加了新的“BMW Tour”职业赛事和新的特色多人游戏系列。还有一些改进,包括重新设计 2021 年保时捷 911 GT3 和 2002 年法拉利恩佐·法拉利的音频。
推荐阅读:Techland 正在将大部分员工带入现场和混合工作模式
除了 BMW 月之外,Turn 10 还透露,二月份的更新将有一个每日赛车主题,“展示众多现代汽车,只有在赛道上释放出它们的真正潜力。”
查看补丁说明请参阅下文了解有关 Forza Motorsport 最新更新的更多详细信息。
游戏内容和活动[所有平台]
汽车音响
- 根据社区反馈更新了以下车辆的汽车音响:
- 2021 款保时捷 911 GT3(仅限驾驶舱音频)
- 2002 法拉利恩佐·法拉利
环境艺术
- 将以下曲目和地点恢复为其原始游戏内品牌:
- 霍姆斯泰德-迈阿密赛道
- 箱根
- 枫树谷
- 家居空间
制服礼物
- 所有玩家都将免费获得 2023 款凯迪拉克 #01 凯迪拉克赛车 V-Series.R 的美孚 1 号 50 周年金色涂装。寻找游戏内的弹出窗口来确认您的奖励,然后转到“我的设计”菜单来应用它。
职业活动
- 特色旅游:宝马之旅(太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 | 太平洋标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 - 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点 | 2 月 13 日上午 12 点(太平洋时间)
- M 早(太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点开始 | 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点开始)
- 银石赛道 – 国际赛道
- 斯帕赛道
- 霍根海姆 – 国家赛道
- 穆杰罗 – 俱乐部赛道
- BMW Motorsport GT(太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点开始 | 世界标准时间 1 月 16 日上午 12 点开始)
- 沃特金斯格伦 – 全赛道
- 代托纳 – 跑车课程
- 亚特兰大公路 - 全环
- 勒芒 – 全程
- Modern M(太平洋时间 1 月 22 日下午 4 点开始 | 世界标准时间 1 月 23 日上午 12 点开始)
- 加泰罗尼亚 – 大奖赛赛道
- 布兰兹哈奇 – 大奖赛赛道
- 铃鹿 – 全赛道
- 纽博格林 – 大奖赛赛道
- BMW Motorsport Endurance(太平洋时间 1 月 29 日下午 4 点开始 | 世界标准时间 1 月 30 日凌晨 12 点开始)
- 赛百灵 – 全赛道
- 勒芒 – 全程
- 银石赛道 – 大奖赛赛道
- 拉古纳塞卡 – 全赛道
- 奖励展示(完成所有 BMW 巡回赛系列)
- 卡亚拉米 – 大奖赛赛道
- M 早(太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点开始 | 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点开始)
- 公开课参观(太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 | 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 - 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点 | 2 月 13 日上午 12 点(世界标准时间)
- D级系列
- 拉古纳塞卡 – 短路
- 霍根海姆 – 短路
- 箱根 – 俱乐部赛道
- C级系列
- 枫谷 – 短路
- 弗吉尼亚国际赛道 - 南赛道
- 莱姆罗克 – 南奇坎赛道
- B级系列
- 纽博格林 – 大奖赛赛道
- 拉古纳塞卡 – 短路
- 加泰罗尼亚 – 国家另类赛道
- A级系列
- 银石赛道 – 国际赛道
- 印第安纳波利斯 – 大奖赛赛道
- 亚斯码头 – 北赛道
- S级系列
- 沃特金斯格伦 – 全赛道
- 铃鹿 – 全赛道
- 枫谷 – 全程
- R级系列
- 勒芒 – 全程
- 卡亚拉米 – 大奖赛赛道
- 霍根海姆 – 国家赛道
- 奖励展示(完成所有公开巡回赛系列)
- 加泰罗尼亚 – 大奖赛赛道
- D级系列
奖励汽车
- 宝马之旅:2023 BMW #96 特纳赛车运动 M4 GT3
- 公开级巡回赛:1976 年 #1 BMW 3.0 CSL
陈列室汽车
以下车辆已添加至所有 Forza Motorsport 玩家的陈列室:
- 2023 BMW #25 BMW Team RLL M 混合动力 V8
- 2020 方程式漂移 #91 宝马 M2
- 2010款宝马M6轿跑车
- 2009款宝马M5
- 2008款宝马M3
- 2003款宝马M5
其中两辆汽车也可以在 BMW 月期间从挑战中心获得,即新加入赛车运动的 2023 BMW #25 BMW Team RLL M Hybrid V8 和 2020 Formula Drift #91 BMW M2。
聚光灯汽车
宝马月将在展厅展示五辆 Spotlight 汽车,每周一辆。 Spotlight 赛车可用于 BMW 巡回赛和 Spotlight Rivals,以及完成挑战中心的目标。
| 聚光车 | 折扣开始 | 折扣结束 |
| 1986 宝马 M635CSi | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 16 日凌晨 12 点 |
| 2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE | 太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 16 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 1 月 22 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 23 日上午 12 点 |
| 2014款宝马M4轿跑车 | 太平洋时间 1 月 22 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 23 日上午 12 点 | 太平洋时间 1 月 29 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 30 日凌晨 12 点 |
| 1999 宝马 #16 宝马赛车 V12 LMR | 太平洋时间 1 月 29 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 30 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 5 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 6 日上午 12 点 |
| 2008款宝马M3 | 太平洋时间 2 月 5 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 6 日上午 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
VIP 折扣车
| 贵宾车 | 折扣开始 | 折扣结束 |
| 1979 年 BMW #6 BMW Motorsport M1 Procar | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
| 1988 宝马 M5 | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 16 日凌晨 12 点 |
| 2017 宝马 #24 宝马车队 RLL M6 GTLM | 太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 16 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 1 月 22 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 23 日上午 12 点 |
| 2019款宝马Z4敞篷跑车 | 太平洋时间 1 月 22 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 23 日上午 12 点 | 太平洋时间 1 月 29 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 30 日凌晨 12 点 |
| 1999 宝马 #15 宝马赛车 V12 LMR | 太平洋时间 1 月 29 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 30 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 5 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 6 日上午 12 点 |
| 2010款宝马M6轿跑车 | 太平洋时间 2 月 5 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 6 日上午 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
新特色多人游戏系列
- 雷克萨斯 RCF Spec 系列(太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点 | 世界标准时间 1 月 16 日凌晨 12 点 – 太平洋时间 1 月 22 日下午 4 点 | 世界标准时间 1 月 23 日上午 12 点)
- 2020 款雷克萨斯 RC F 赛道版将雷克萨斯工艺与广泛的减重和性能升级相结合,专为寻求奢华与赛道功能相结合的爱好者而设计。
- Forza GT 多级别系列赛(太平洋时间 2 月 5 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 6 日凌晨 12 点 - 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点)
- 在经典 Forza GT 系列的多级别重新构想中,展示每个 Forza GT 级别为赛道带来的独特优势。
- 社区选择系列(太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点/世界标准时间 1 月 16 日凌晨 12 点 - 太平洋时间 1 月 22 日下午 4 点/世界标准时间 1 月 23 日上午 12 点)
- 由 Forza 社区投票并决定的系列!前往 aka.ms/forzaforums,在未来的更新中表达您的声音!
- 本月,获胜限制为:
- 现代运动 GT 组
- 最大 800 英尺
- 中等比赛长度(约 20 分钟)
- 本月,获胜限制为:
- 由 Forza 社区投票并决定的系列!前往 aka.ms/forzaforums,在未来的更新中表达您的声音!
特色多人游戏系列规格平衡变化:
| 车 | 系列 | 变更摘要 |
| 2023 宝马 #96 特纳赛车运动 M4 GT3 | 极限竞速 GT3 系列 | 添加到 Forza GT3 系列并在其中进行调整,前后下压力降低 6% 镇流器从 L0 (0%) 增加到 L1 (2.5%) |
| 1976 年 BMW #1 BMW 3.0 CSL | GTX跑车系列 | 添加到 GTX 跑车系列并在其中进行调整轮胎从库存升级为前 325 和后 375。动力比库存增加 22%。 |
| 1999 宝马 #16 宝马赛车 V12 LMR | 早期 LMP 系列 | 添加到早期 LMP 系列并在其中进行调整 |
| 2023 BMW #25 BMW Team RLL M 混合动力 V8 | 极限竞速 Proto-H 系列 | 添加到 Forza Proto-H 系列并在其中进行调整 |
| 2023 凯迪拉克 #01 凯迪拉克赛车 V 系列.R | 极限竞速 Proto-H 系列 | 重量增加 5% 前下压力增加 16% 后下压力减少 15% |
| 2023 凯迪拉克 #2 凯迪拉克赛车 V 系列.R | 极限竞速 Proto-H 系列 | 重量增加 5% 前下压力增加 16% 后下压力减少 15% |
| 2023 凯迪拉克 #31 Whelen Engineering 凯迪拉克赛车 V-Series.R | 极限竞速 Proto-H 系列 | 重量增加 5% 前下压力增加 16% 后下压力减少 15% |
| 2021 凯迪拉克 #31 Whelen Racing DPi-VR | 极限竞速 Proto-H 系列 | 后轮胎宽度从310升级至325 |
| 2024 年保时捷 #5 保时捷 Penske Motorsport 963 | 极限竞速 Proto-H 系列 | 发动机扭矩增加 11% 阻力增加 15% 镇流器从 L0 (0%) 增加到 L1 (2.5%) |
| 2020 讴歌 #6 ARX-05 DPi | 极限竞速 Proto-H 系列 | 发动机扭矩增加 1% |
| 2023 BMW #25 BMW Team RLL M 混合动力 V8 | 极限竞速 Proto-H 系列 | 阻力增加 12% 镇流器从 L0 (0%) 增加到 L1 (2.5%) |
特色多人游戏活动日历
| 精选系列 | 规格系列 | 公开系列 | 开始 | 结束 |
| BMW 挑战系列 + Forza Proto-H 系列 + BMW M3 Spec 系列 | 耐力系列 + 极限竞速 GT2 规格系列 + 极限竞速房车规格系列 | 多级别系列 (ABCS) + 循环级别系列(P、D、X、C、E – 每日更换)+ A 级别系列 | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 16 日凌晨 12 点 |
| 宝马挑战系列 + 社区选择系列 + 雷克萨斯 RC F Spec 系列 | 耐力系列 + 极限竞速 GT3 规格系列 + 极限竞速房车规格系列 | 多级别系列 (ABCS) + 循环级别系列(P、D、X、C、E – 每日更换)+ S 级别系列 | 太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 16 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 1 月 22 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 23 日上午 12 点 |
| BMW 挑战系列 + Daytona 跑车系列 + MX-5 Cup Spec 系列 | 耐力系列 + 极限竞速 GT2 规格系列 + 极限竞速房车规格系列 | 多级别系列 (ABCS) + 循环级别系列(P、D、X、C、E – 每日更换)+ R 级别系列 | 太平洋时间 1 月 22 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 23 日上午 12 点 | 太平洋时间 1 月 29 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 30 日凌晨 12 点 |
| BMW 挑战系列 + Prototype Group Racing 系列 + Ginetta Juniors Spec 系列 | 耐力系列 + 极限竞速 GT3 规格系列 + 极限竞速房车规格系列 | 多级系列 (ABCS) + 循环级系列(P、D、X、C、E – 每日更换)+ B 级系列 | 太平洋时间 1 月 29 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 30 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 5 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 6 日上午 12 点 |
| BMW 挑战系列 + Forza GT 系列(多级别)+ BMW Procar Spec 系列 | 耐力系列 + 极限竞速 GT2 规格系列 + 极限竞速房车规格系列 | 多级别系列 (ABCS) + 循环级别系列(P、D、X、C、E – 每日更换)+ A 级别系列 | 太平洋时间 2 月 5 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 6 日上午 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
对手活动日历
| 对手赛事 | 车 | 追踪 | 开始 | 结尾 |
| 驾驶 BMW M 驰骋勒芒 | 2023 BMW #25 BMW Team RLL M 混合动力 V8 | 代托纳国际赛道 – 跑车赛道 | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
| VIP对手:德国GTX | 1979 年 BMW #6 BMW Motorsport M1 Procar | 纽博格林 – 大奖赛赛道 | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
| 罗技迈凯伦 G 挑战赛预选赛 #2 | 1988 年迈凯伦 #12 本田迈凯伦 MP4/4 | 银石赛道 – 大奖赛赛道 | 太平洋时间 12 月 11 日下午 4 点 / 世界标准时间 12 月 12 日上午 12 点 | 太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 16 日凌晨 12 点 |
| 罗技迈凯伦 G 挑战赛预选赛 #3 | 2013 迈凯伦 P1 | 沃特金斯格伦 – 全赛道 | 太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 16 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 19 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 20 日上午 12 点 |
| 公开级漂移赛 – A 级 | A级+后轮驱动 | 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 – 全程 | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
| 公开级漂移赛 – B 级 | B级+后轮驱动 | 枫谷 – 短路 | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
| 公开级漂移赛 – C 级 | C级+后轮驱动 | 铃鹿 – 东赛道 | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
| 新的一年新的漂移 | 2020 方程式漂移 #91 宝马 M2 | 霍根海姆 – 全程 | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
| 焦点 – BMW M6 '86 | 1986 宝马 M635CSi | 纽博格林 – 大奖赛赛道 | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 16 日凌晨 12 点 |
| 聚光灯 – 宝马 #1 M8 | 2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE | 俄亥俄州中部跑车课程 | 太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 16 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 1 月 22 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 23 日上午 12 点 |
| 聚光灯 – BMW M4 '14 | 2014款宝马M4轿跑车 | 霍根海姆 – 全程 | 太平洋时间 1 月 22 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 23 日上午 12 点 | 太平洋时间 1 月 29 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 30 日凌晨 12 点 |
| 聚光灯 – #16 BMW V12 LMR | 1999 宝马 #16 宝马赛车 V12 LMR | 亚特兰大公路 - 全环 | 太平洋时间 1 月 29 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 30 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 5 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 6 日上午 12 点 |
| 焦点 – BMW M3 '08 | 2008款宝马M3 | 亚斯码头 | 太平洋时间 2 月 5 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 6 日上午 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
挑战中心
特色挑战
| 标题 | 描述 | 报酬 | 挑战开始 | 挑战结束 |
| 宝马爱好者挑战赛 | 在职业生涯中完成 BMW 巡回赛的所有系列赛或在精选多人游戏中完成 BMW 系列赛的 10 场比赛 | 2023 宝马 #96 特纳赛车运动 M4 GT3 | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 26 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 27 日上午 12 点 |
| 公开课挑战赛 | 在职业生涯中完成公开组巡回赛的所有系列赛或在特色多人游戏中完成任何公开系列赛的 10 场比赛 | 1976 年 BMW #1 BMW 3.0 CSL | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
| 新的一年,新的漂移挑战 | 在“新年新漂移”对抗赛中干净完成 10 圈 | 2020 方程式漂移 #91 宝马 M2 | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
| 冬季天气消失 | 夜间完成 5 圈,雨中完成 5 圈 | 冬季迷彩套装 | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
| 冰滑梯挑战 | 在任何漂移对手赛事中获得 15,000 分的漂移分数 | 科技冰衣 | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
| BMW M 混合动力 V8 挑战赛 | 在“Race to Le Mans with BMW M”对手赛事中完成 15 圈 | 2023 BMW #25 BMW Team RLL M 混合动力 V8 | 太平洋时间 1 月 8 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 9 日凌晨 12 点 | 太平洋时间 2 月 12 日下午 4 点/世界标准时间 2 月 13 日上午 12 点 |
| 罗技 McLaren G 挑战赛:汽车奖励 | 在“Logitech McLaren G Challenge Qualifier #2”对手赛事中完成 15 圈 | 1988 年迈凯伦 #12 本田迈凯伦 MP4/4 | 太平洋时间 12 月 11 日下午 4 点 / 世界标准时间 12 月 12 日上午 12 点 | 太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 16 日凌晨 12 点 |
| 罗技迈凯伦 G 挑战赛:“THE FLG”的特殊涂装 | 在“罗技迈凯伦 G 挑战赛预选赛 #2”对手赛事中干净利落地完成一圈 | 罗技迈凯伦 G 挑战赛涂装 | 太平洋时间 12 月 11 日下午 4 点 / 世界标准时间 12 月 12 日上午 12 点 | 太平洋时间 1 月 15 日下午 4 点 / 世界标准时间 1 月 16 日凌晨 12 点 |
每周挑战
第 1 周:太平洋时间 1 月 8 日下午 4:00 – 太平洋时间 1 月 15 日下午 4:00 |世界标准时间 1 月 9 日上午 12:00 – 世界标准时间 1 月 16 日上午 12:00
| 标题 | 描述 | 报酬 |
| 聚光灯挑战 | 驾驶 1986 BMW M635CSi 达到汽车级别 5 或更高级别 | 10,000 积分 |
| 每周技能挑战赛 | 在特色多人游戏排位赛中干净完成 3 圈 | 10,000 积分 |
| 每周安全挑战 | 在精选多人游戏中未受罚分地完成 5 场比赛 | 25,000 积分 |
| 每周对手挑战赛 | 驾驶 BMW 在 Rivals 中完成 10 圈 | 10,000 积分 |
| 每周田径挑战赛 | 在任何赛道上获得 8 分或更高的分段分数 | 10,000 积分 |
第 2 周:太平洋时间 1 月 15 日下午 4:00 – 太平洋时间 1 月 22 日下午 4:00 |世界标准时间 1 月 16 日上午 12:00 – 世界标准时间 1 月 23 日上午 12:00
| 标题 | 描述 | 报酬 |
| 聚光灯挑战 | 在职业生涯中的 BMW Motorsport GT 系列比赛中登上领奖台 | 10,000 积分 |
| 每周技能挑战赛 | 在任何特色多人比赛中获得杆位资格 | 25,000 积分 |
| 每周安全挑战 | 在精选多人游戏中未受罚分地完成 5 场比赛 | 25,000 积分 |
| 每周对手挑战赛 | 在任何 Drift Rivals 赛事中获得 10,000 分的 Drift 分数 | 10,000 积分 |
| 每周田径挑战赛 | 在沃特金斯格伦 (Watkins Glen) 赛道上干净地完成 5 圈 | 10,000 积分 |
第 3 周:太平洋时间 1 月 22 日下午 4:00 – 太平洋时间 1 月 29 日下午 4:00 |世界标准时间 1 月 23 日上午 12:00 – 世界标准时间 1 月 30 日上午 12:00
| 标题 | 描述 | 报酬 |
| 聚光灯挑战 | 驾驶 2014 BMW M4 Coupe 干净地完成 5 圈 | 25,000 积分 |
| 每周技能挑战赛 | 在任何特色多人比赛中登上领奖台或在职业比赛中登上领奖台 3 次 | 25,000 积分 |
| 每周安全挑战 | 在精选多人游戏中未受罚分地完成 5 场比赛 | 25,000 积分 |
| 每周对手挑战赛 | 在“Race to Le Mans with BMW M”对手赛事中击败 5 名对手 | 10,000 积分 |
| 每周田径挑战赛 | 在任何纽博格林赛道布局上登上领奖台 | 10,000 积分 |
第 4 周:太平洋时间 1 月 29 日下午 4:00 – 太平洋时间 2 月 5 日下午 4:00 |世界标准时间 1 月 30 日上午 12:00 – 世界标准时间 2 月 6 日上午 12:00
| 标题 | 描述 | 报酬 |
| 聚光灯挑战 | 在每周的 Spotlight Rivals 活动中击败对手 | 10,000 积分 |
| 每周技能挑战赛 | 在任何职业活动中登上领奖台 | 25,000 积分 |
| 每周安全挑战 | 在精选多人游戏中未受罚分地完成 5 场比赛 | 25,000 积分 |
| 每周对手挑战赛 | 在任何 Rivals 赛事中击败 5 名对手 | 10,000 积分 |
| 每周田径挑战赛 | 在任何赛道上获得 8 分或更高的分段分数 | 10,000 积分 |
第 5 周:太平洋时间 2 月 5 日下午 4:00 – 太平洋时间 2 月 12 日下午 4:00 |世界标准时间 2 月 6 日上午 12:00 – 世界标准时间 2 月 13 日上午 12:00
| 标题 | 描述 | 报酬 |
| 聚光灯挑战 | 驾驶 2008 BMW M3 完成 5 场比赛 | 25,000 积分 |
| 每周技能挑战赛 | 在特色多人游戏排位赛中干净完成 3 圈 | 10,000 积分 |
| 每周安全挑战 | 在精选多人游戏中未受罚分地完成 5 场比赛 | 25,000 积分 |
| 每周对手挑战赛 | 在任何 Rivals 赛事中干净完成 10 圈 | 10,000 积分 |
| 每周田径挑战赛 | 驾驶 2008 BMW M3 在任意德国赛道完成一场比赛 | 25,000 积分 |
