烹饪是迪士尼梦光谷的一大特色。它不仅为您提供执行采矿或耕作等各种任务的能量,而且您还可以出售根据食谱制作的熟食以获得巨额利润。 Storybook Vale 于 2024 年 11 月 20 日发布,增加了 Flynn Ryder、Merida 和 Hades 作为新角色,可以结识并升级。它还添加了新的独特区域,里面装满了可供收获和烹饪的新原料。
所有迪士尼梦光谷:故事书谷食谱
Storybook Vale DLC 总共添加了 96 种新食谱,可使用在 Vale 周围发现的食材进行烹饪。大多数新食谱(58)都是主菜,其中很大一部分是高价值的五星级食谱。
以下是 Storybook Vale 添加的所有食谱,以及制作它们所需的材料以及可以通过它们赚取的收益。
开胃菜
如果您购买 Storybook Vale DLC,还有 16 道额外的开胃菜可供烹饪。所有新食谱都需要至少一种只能在故事书谷地区找到或购买的成分。
推荐阅读:如何在迪士尼梦光谷钓到带爪子的圆形东西
| 一顿饭 | 食谱 | 能源价值 | 售价 |
|---|---|---|---|
| 精灵黑麦饼干 | 仙女黑麦 | 126 | 74 |
| 简单的奇亚籽布丁 | 奇亚籽 | 80 | 7 |
| 烤羊乳酪和橄榄 | 飞叶羊乳酪 橄榄 | 815 | 142 |
| 豚草冰沙 | 原味酸奶 豚草属 | 1,155 | 第247章 |
| 开普醋栗冰沙 | 原味酸奶 醋栗角 | 第781章 | 227 |
| 金苹果冰沙 | 原味酸奶 金苹果 | 985 | 299 |
| 柿子冰沙 | 原味酸奶 柿子 | 1,070 | 188 |
| 蜜瓜冰沙 | 原味酸奶 蜜瓜 | 第769章 | 318 |
| 螺旋草莓冰沙 | 原味酸奶 螺旋草莓 | 1,410 | 221 |
| 炒牛肝菌 | 牛肝菌 蒜 | 500 | 136 |
| 闪闪发光的仙草 | 闪电香料 豚草属 | 第883章 | 175 |
| 扎齐基 | 黄瓜 原味酸奶 蒜 | 1,094 | 第460章 |
| 奥林匹亚橄榄酱 | 极乐世界谷物 橄榄 甘露 任何香料 | 1,090 | 第456章 |
| 菊苣沙拉 | 菜花 绿豆 菊苣 萝卜 | 第835章 | 第739章 |
| 闪电 | 斯泰吉亚弹涂鱼 七鳃鳗 2 闪电香料 任何甜食 | 5,000 | 5,038 |
| 希腊土豆 | 土豆 任何水果 蒜 盐晶 任何香料 | 第688章 | 第351章 |
主菜
Storybook Vale 带来 58 道新主菜可供烹饪。其中一些食谱可以使用先前地区的食材来烹饪,但大多数需要至少一种故事书谷地区独有的食材。
| 一顿饭 | 食谱 | 能量值 | 售价 |
|---|---|---|---|
| 橄榄盘 | 橄榄 | 610 | 42 |
| 金枪鱼刺身 | 金枪鱼 | 610 | 114 |
| 蒸贻贝 | 蚌 | 290 | 90 |
| 鱿鱼刺身 | 乌贼 | 1,650 人 | 600 |
| 麦片 | 燕麦 | 210 | 118 |
| 七鳃鳗刺身 | 七鳃鳗 | 2,930 | 1,800 |
| 锦鲤生鱼片 | 锦鲤 | 290 | 60 |
| 花椰菜牛排 | 菜花 | 165 | 30 |
| 烤青豆 | 绿豆 蒜 | 第379章 | 第336章 |
| 苏格兰粥 | 燕麦 任何水果 | 255 | 139 |
| 盐焗海狼 | 海狼 海晶 | 602 | 123 |
| 烤抱子甘蓝 | 抱子甘蓝 蒜 | 第959章 | 104 |
| 酿环南瓜 | 环形南瓜 蒜 豚草属 | 950 | 225 |
| 盐腌海葡萄 | 海葡萄 盐晶 任何香料 | 185 | 77 |
| 盐腌萝卜 | 萝卜 盐晶 任何香料 | 314 | 235 |
| 盐腌菊苣 | 菊苣 盐晶 任何香料 | 第474章 | 226 |
| 盐腌青豆 | 绿豆 盐晶 任何香料 | 246 | 第341章 |
| 盐腌大蒜 | 蒜 盐晶 任何香料 | 第383章 | 119 |
| 盐腌花椰菜 | 菜花 盐晶 任何香料 | 269 | 84 |
| 南瓜酿牛肝菌 | 牛肝菌 环形南瓜 黑胡椒 | 400 | 250 |
| 豆芽酿牛肝菌 | 牛肝菌 抱子甘蓝 黑胡椒 | 1,063 | 235 |
| 菊苣酿牛肝菌 | 牛肝菌 菊苣 黑胡椒 | 第677章 | 370 |
| 苏打面包和羊乳酪 | 小麦 飞叶羊乳酪 盐晶 | 309 | 135 |
| 寄居蟹意大利面 | 魔法帽寄居蟹 小麦 任何香料 | 2,829 | 1,100 |
| 绿豆砂锅 | 绿豆 洋葱 牛肝菌 | 第652章 | 607 |
| 蒜蓉蒸贻贝 | 蚌 洋葱 蒜 | 第825章 | 第413章 |
| 电菊苣柿子沙拉 | 菊苣 柿子 闪电香料 | 1,176 | 303 |
| 奇亚籽面包 | 小麦 奇亚籽 铲鸟蛋 | 第478章 | 122 |
| 奶酪和黑胡椒 | 极乐世界谷物 飞叶羊乳酪 黑胡椒 | 第379章 | 403 |
| 水产田螺 | 喇叭蜗牛 蒜 盐晶 | 第581章 | 182 |
| 螺旋草莓奇亚籽煎饼 | 小麦 奇亚籽 铲鸟蛋 螺旋草莓 | 1,452 | 207 |
| 铲鸟蛋班尼迪克 | 铲鸟蛋 极乐世界谷物 螺旋草莓 盐晶 | 1,522 | 第420章 |
| 海藻沙拉 | 萝卜 海葡萄 黑胡椒 任何蔬菜 | 第382章 | 第365章 |
| 海葡萄奇亚籽煎饼 | 小麦 奇亚籽 铲鸟蛋 海葡萄 | 第549章 | 162 |
| 柿子奇亚籽煎饼 | 小麦 奇亚籽 铲鸟蛋 柿子 | 1,072 | 169 |
| 卢平卡伦石龙子 | 海狼 洋葱 土豆 原味酸奶 | 1,681 | 第736章 |
| 装海葡萄粥 | 2 燕麦 豚草属 海葡萄 | 1,142 | 第431章 |
| 装大黄粥 | 2 燕麦 豚草属 大黄 | 1,370 | 第744章 |
| 装柿子粥 | 2 燕麦 豚草属 柿子 | 1,665 | 第438章 |
| 装蜜瓜粥 | 2 燕麦 豚草属 蜜瓜 | 1,328 | 第588章 |
| 装金苹果粥 | 2 燕麦 豚草属 金苹果 | 1,570 | 第566章 |
| 早餐酸奶 | 燕麦 原味酸奶 螺旋草莓 豚草属 | 2,425 | 508 |
| 奇亚籽布丁 | 奇亚籽 大黄 肉桂 任何甜食 | 第742章 | 第425章 |
| 醋栗奇亚籽煎饼 | 小麦 奇亚籽 铲鸟蛋 醋栗角 | 第749章 | 214 |
| 大麦沙拉 | 大麦 菜花 萝卜 任何香料 | 第453章 | 280 |
| 奥术大蒜蟹 | 魔法帽寄居蟹 蒜 盐晶 任何香料 | 3,250 人 | 1,300 |
| 一个非常不寻常的下午茶时间 | 原味酸奶 螺旋草莓 盐晶 酸浆果 | 2377 | 第345章 |
| 斯帕纳科皮塔 | 洋葱 菠菜 飞叶羊乳酪 蒜 任何香料 | 第982章 | 第561章 |
| 烤大麦和蔬菜 | 大麦 抱子甘蓝 洋葱 飞叶羊乳酪 任何蔬菜 | 1,422 | 第476章 |
| 贻贝烩饭 | 蚌 米 橄榄 蒜 任何香料 | 1,488 | 第377章 |
| 海马Cepolinai饺子 | 海马 洋葱 土豆 螺旋草莓 黑胡椒 | 2,634 | 925 |
| 烤锦鲤陀螺 | 锦鲤 小麦 黄瓜 橄榄 任何香料 | 1,428 | 第417章 |
| 希腊沙拉 | 黄瓜 萝卜 飞叶羊乳酪 橄榄 任何蔬菜 | 1,476 | 第654章 |
| 希腊烤鱼 | 斯泰吉亚弹涂鱼 极乐世界谷物 橄榄 盐晶 豚草属 | 5,000 | 2,800 |
| 飞鱼肉丸 | 飞鱼 牛肝菌 飞叶羊乳酪 任何蔬菜 任何蛋白质 | 890 | 325 |
| 奇美拉串 | 海马 喇叭蜗牛 飞鱼 抱子甘蓝 任何鱼 | 2,720 | 第481章 |
| 卡普雷塞沙拉 | 飞叶羊乳酪 橄榄 盐晶 任何蔬菜 任何香料 | 1,092 人 | 244 |
| 阿戈斯披萨 | 极乐世界谷物 洋葱 飞叶羊乳酪 橄榄 任何蔬菜 | 1,384 | 第668章 |
甜点
Storybook Vale 餐食系列的甜点部分还包含另外 22 种餐食。以下每个食谱都需要至少一种 Storybook Vale 原料来烹饪。
| 一顿饭 | 食谱 | 能量值 | 售价 |
|---|---|---|---|
| 香草酸奶 | 原味酸奶 香草 | 第789章 | 221 |
| 螺旋草莓酸火锅 | 酸浆果 螺旋草莓 | 1,580 | 117 |
| 辣味酸奶 | 原味酸奶 任何香料 | 602 | 175 |
| 酸浆果甜点 | 豚草属 酸浆果 | 1,325 | 143 |
| 柿子酸火锅 | 柿子 酸浆果 | 1,240 人 | 84 |
| 蜜瓜酸火锅 | 甘露 酸浆果 | 939 | 214 |
| 醋栗酸火锅 | 醋栗角 酸浆果 | 第951章 | 123 |
| 阿佛洛狄忒的喜悦 | 金苹果 豚草属 | 1,070 | 234 |
| 八宝粥 | 米 燕麦 香草 | 第579章 | 293 |
| 酸浆果派 | 小麦 铲鸟蛋 酸浆果 | 1,164 | 170 |
| 柿饼 | 小麦 铲鸟蛋 柿子 | 第984章 | 149 |
| 金苹果派 | 小麦 铲鸟蛋 金苹果 | 第894章 | 268 |
| 螺旋草莓派 | 小麦 铲鸟蛋 螺旋草莓 | 1,344 | 184 |
| 草莓大黄派 | 小麦 原味酸奶 大黄 草莓 | 1,881 | 601 |
| 肉豆蔻饼干 | 小麦 原味酸奶 肉豆蔻 任何甜食 | 1,598 | 278 |
| 肉豆蔻蛋糕 | 小麦 铲鸟蛋 原味酸奶 肉豆蔻 | 1,891 | 370 |
| 闪电饼干 | 小麦 原味酸奶 闪电香料 任何甜食 | 1,009 人 | 308 |
| 闪电蛋糕 | 小麦 铲鸟蛋 原味酸奶 闪电香料 | 1,302 人 | 400 |
| 肉桂饼干 | 小麦 原味酸奶 肉桂 任何甜食 | 1,037 | 256 |
| 肉桂蛋糕 | 小麦 铲鸟蛋 原味酸奶 肉桂 | 1,330 | 第348章 |
| 生日蛋糕 | 仙女黑麦 铲鸟蛋 原味酸奶 肉豆蔻 豚草属 | 2,746 | 603 |
| 梅里韦瑟的姜饼 | 仙女黑麦 铲鸟蛋 姜 肉豆蔻 酸浆果 | 2,596 | 第443章 |
